<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für applied-marketing.de</title>
	<atom:link href="http://www.applied-marketing.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.applied-marketing.de</link>
	<description>Applied Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 09:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tolle Applied Marketing Bilder von nolionsinengland</title>
		<link>http://www.applied-marketing.de/2011/11/09/tolle-applied-marketing-bilder-3/#comment-210</link>
		<dc:creator>nolionsinengland</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applied-marketing.de/2011/11/09/tolle-applied-marketing-bilder-3/#comment-210</guid>
		<description>The true tragedy of this situation is only apparent when a global picture is analysed, the ramifications ripple as far afield as galleries in Shoreditch and so-called “boudoirs” in Islington.  The New York clampdown led to a dramatic rise in the street price of the commodity, middle men and flippers moved in to grasp the profit opportunity leaving the end consumer taking un-calculated risks  to feed their habit.   Supply lines from New York were closely monitored, remote beaches on the West Coast of Ireland and airports in Spain all yielded large caches of the works.  

Unfortunately the next development, which still blights the lives of many, has been the sudden increase in contamination of the product as dealers desperate to protect margins distribute all kinds of derivative versions of the pure original street art.  The end user on the street these days has very little chance of perceiving whether the “piece” they acquire has any pedigree or longevity and the confusion has lead to unscrupulous sellers flooding the market with laser print versions of the pure art, which they call “giclee”.

Until a global and holistic approach is adopted to deal with the fakers and the derivative, NY’s gain will perpetuate this “street” version of art’s status as the laughing stock of the critical and discerning public.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The true tragedy of this situation is only apparent when a global picture is analysed, the ramifications ripple as far afield as galleries in Shoreditch and so-called “boudoirs” in Islington.  The New York clampdown led to a dramatic rise in the street price of the commodity, middle men and flippers moved in to grasp the profit opportunity leaving the end consumer taking un-calculated risks  to feed their habit.   Supply lines from New York were closely monitored, remote beaches on the West Coast of Ireland and airports in Spain all yielded large caches of the works.  </p>
<p>Unfortunately the next development, which still blights the lives of many, has been the sudden increase in contamination of the product as dealers desperate to protect margins distribute all kinds of derivative versions of the pure original street art.  The end user on the street these days has very little chance of perceiving whether the “piece” they acquire has any pedigree or longevity and the confusion has lead to unscrupulous sellers flooding the market with laser print versions of the pure art, which they call “giclee”.</p>
<p>Until a global and holistic approach is adopted to deal with the fakers and the derivative, NY’s gain will perpetuate this “street” version of art’s status as the laughing stock of the critical and discerning public.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Peter Joseph &#8211; Social Pathology (The Zeitgeist Movement NYC 2010 ZDAY) von XxfoexX12981298</title>
		<link>http://www.applied-marketing.de/2011/09/25/peter-joseph-social-pathology-the-zeitgeist-movement-nyc-2010-zday/#comment-147</link>
		<dc:creator>XxfoexX12981298</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 17:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applied-marketing.de/2011/09/25/peter-joseph-social-pathology-the-zeitgeist-movement-nyc-2010-zday/#comment-147</guid>
		<description>LAME DUM AZZEZ!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LAME DUM AZZEZ!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Peter Joseph &#8211; Social Pathology (The Zeitgeist Movement NYC 2010 ZDAY) von MrAnakindra</title>
		<link>http://www.applied-marketing.de/2011/09/25/peter-joseph-social-pathology-the-zeitgeist-movement-nyc-2010-zday/#comment-146</link>
		<dc:creator>MrAnakindra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 17:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applied-marketing.de/2011/09/25/peter-joseph-social-pathology-the-zeitgeist-movement-nyc-2010-zday/#comment-146</guid>
		<description>Already  heard about most of this in Zeitgeist and Adendum, but hearing the actual figures and statistics... It really paints the picture! I just hope that, when the time comes, human reason will be the one to prevail, so we could all avoid global social disaster, and another horrible Dark Ages scenario.. We will either live as a type 1 Civilization, or there will be no Civilization... Long Live Planet Earth! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Already  heard about most of this in Zeitgeist and Adendum, but hearing the actual figures and statistics&#8230; It really paints the picture! I just hope that, when the time comes, human reason will be the one to prevail, so we could all avoid global social disaster, and another horrible Dark Ages scenario.. We will either live as a type 1 Civilization, or there will be no Civilization&#8230; Long Live Planet Earth!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Product Carbon Footprint / Interview Jacob Bilabel von kenshinHimura1987</title>
		<link>http://www.applied-marketing.de/2011/09/22/product-carbon-footprint-interview-jacob-bilabel/#comment-144</link>
		<dc:creator>kenshinHimura1987</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applied-marketing.de/2011/09/22/product-carbon-footprint-interview-jacob-bilabel/#comment-144</guid>
		<description>Koch an die Macht! Es lebe die CDU!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koch an die Macht! Es lebe die CDU!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Product Carbon Footprint / Interview Jacob Bilabel von larsinator123</title>
		<link>http://www.applied-marketing.de/2011/09/22/product-carbon-footprint-interview-jacob-bilabel/#comment-143</link>
		<dc:creator>larsinator123</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applied-marketing.de/2011/09/22/product-carbon-footprint-interview-jacob-bilabel/#comment-143</guid>
		<description>Was ein schlechtes Video</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ein schlechtes Video</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Product Carbon Footprint / Interview Jacob Bilabel von yukuma</title>
		<link>http://www.applied-marketing.de/2011/09/22/product-carbon-footprint-interview-jacob-bilabel/#comment-142</link>
		<dc:creator>yukuma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applied-marketing.de/2011/09/22/product-carbon-footprint-interview-jacob-bilabel/#comment-142</guid>
		<description>ja genau , schlechte video ist das, aber was sagt uns diese video ist richtig lool</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja genau , schlechte video ist das, aber was sagt uns diese video ist richtig lool</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Product Carbon Footprint / Interview Jacob Bilabel von yukuma</title>
		<link>http://www.applied-marketing.de/2011/09/22/product-carbon-footprint-interview-jacob-bilabel/#comment-141</link>
		<dc:creator>yukuma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applied-marketing.de/2011/09/22/product-carbon-footprint-interview-jacob-bilabel/#comment-141</guid>
		<description>koch soll nach hause gehen fr seine frau zu kochen , in politik hat er überhaupt keine ahnung , es lebe demokratie , u hier in deutschland gibts manchmal keine demokratie, und viel ausländerdiskriminierung , ihr solltet euch schämen....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>koch soll nach hause gehen fr seine frau zu kochen , in politik hat er überhaupt keine ahnung , es lebe demokratie , u hier in deutschland gibts manchmal keine demokratie, und viel ausländerdiskriminierung , ihr solltet euch schämen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Product Carbon Footprint / Interview Jacob Bilabel von xDIMAx88</title>
		<link>http://www.applied-marketing.de/2011/09/22/product-carbon-footprint-interview-jacob-bilabel/#comment-140</link>
		<dc:creator>xDIMAx88</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applied-marketing.de/2011/09/22/product-carbon-footprint-interview-jacob-bilabel/#comment-140</guid>
		<description>wie? Kaffee wird nicht maschinell hergestellt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie? Kaffee wird nicht maschinell hergestellt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Product Carbon Footprint / Interview Jacob Bilabel von thema1</title>
		<link>http://www.applied-marketing.de/2011/09/22/product-carbon-footprint-interview-jacob-bilabel/#comment-139</link>
		<dc:creator>thema1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applied-marketing.de/2011/09/22/product-carbon-footprint-interview-jacob-bilabel/#comment-139</guid>
		<description>naja, erst einmal wird er angebaut. also, die bohne zumindest...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja, erst einmal wird er angebaut. also, die bohne zumindest&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Product Carbon Footprint / Interview Jacob Bilabel von XxVokkaxX</title>
		<link>http://www.applied-marketing.de/2011/09/22/product-carbon-footprint-interview-jacob-bilabel/#comment-138</link>
		<dc:creator>XxVokkaxX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applied-marketing.de/2011/09/22/product-carbon-footprint-interview-jacob-bilabel/#comment-138</guid>
		<description>glückwunsch zum überflüssigsten job der welt, dank CO2 - als klimakiller erfindung. dann erfinde ich den hydro footprint, denn wasser/-dampf ist wesentlich bedeutender fürs klima $katsching$. muss ich nur noch ein ipcc-verein gründen, ein besteuerungkonzept und ein produkt für den börsenhandel entwickeln. die wissenschaftliche forschung brauch ich ja nicht korrumpieren, da es unumstrittene ergebnisse gibt. also spar ich da ja auch noch geld - freu mich jetzt schon auf die milliarden *händereib*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>glückwunsch zum überflüssigsten job der welt, dank CO2 &#8211; als klimakiller erfindung. dann erfinde ich den hydro footprint, denn wasser/-dampf ist wesentlich bedeutender fürs klima $katsching$. muss ich nur noch ein ipcc-verein gründen, ein besteuerungkonzept und ein produkt für den börsenhandel entwickeln. die wissenschaftliche forschung brauch ich ja nicht korrumpieren, da es unumstrittene ergebnisse gibt. also spar ich da ja auch noch geld &#8211; freu mich jetzt schon auf die milliarden *händereib*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

